Valores Nutricionales
| Kcal | 111 |
| KJ | 470 |
| Proteínas | 3g |
| Hidratos de Carbono | 22,8g |
| de los cuales azucares | 3,1g |
| Grasas | 0,9g |
| de las cuales saturadas | 0,1g |
| Fibra dietetica | 4,2g |
| Sodio | 0,01mg |
| Vitamina B9 | 31ug(15,5%CDR*) |
Modo de empleo
No es necesario descongelar previamente
Cocción: Verter en agua hirviendo el contenido de la bolsa. Añadir sal. Hervir durante 8-10 minutos. Escurrir y añadir mantequilla derretida.
Formato
Bolsa de 400g

Productos